Nokia 700 vs Nokia Lumia 710
| Nokia 700 | Nokia Lumia 710 | |
|---|---|---|
| Fabricante | Nokia | Nokia |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | setembro de 2011 | novembro de 2011 |
| Sistema operacional | Symbian | Windows Phone 7 |
| Processador | ARM11 | Qualcomm Snapdragon |
| Memória RAM | 512 MB | — |
| Armazenamento | 2 GB | — |
| Tecnologia da tela | AMOLED | — |
| Peso | 96 g | 126 g |
| Espessura | 9,7 mm | 12,5 mm |
| Dimensões | 110 × 50 × 9,7 mm | 119 × 62,4 × 12,5 mm |
| Portas e slots | conector de áudio, Micro-USB | — |
| Preço de lançamento | — | Rp 1.250.000 |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
Nokia 700Nokia · 2011
Nokia Lumia 710Nokia · 2011