Nexus 7 vs Nexus 10
| Nexus 7 | Nexus 10 | |
|---|---|---|
| Fabricante | ASUS | Samsung |
| Tipo | tablet | tablet |
| Lançamento | 13 de julho de 2012 | 13 de novembro de 2012 |
| Sistema operacional | Android KitKat, Android Jelly Bean | Android KitKat, Android Jelly Bean |
| Processador | — | Exynos |
| Memória RAM | 1.024 MB | 2 GB |
| Armazenamento | 8 / 16 / 32 GB | 16 / 32 GB |
| Tecnologia da tela | IPS | — |
| Bateria | 4.325 mAh | 9.000 mAh |
| Peso | — | 603 g |
| Espessura | 10,45 mm | 8,9 mm |
| Dimensões | 198,5 × 120 × 10,4 mm | 263,9 × 177,6 × 8,9 mm |
| Portas e slots | conector de áudio, Micro-USB | — |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
Nexus 7ASUS · 2012
Nexus 10Samsung · 2012