Nexus 10 vs Nexus 7 2nd Gen
| Nexus 10 | Nexus 7 2nd Gen | |
|---|---|---|
| Fabricante | Samsung | ASUS |
| Tipo | tablet | tablet |
| Lançamento | 13 de novembro de 2012 | 26 de julho de 2013 |
| Sistema operacional | Android KitKat, Android Jelly Bean | Android KitKat, Android Jelly Bean |
| Processador | Exynos | — |
| Memória RAM | 2 GB | 2 GB |
| Armazenamento | 16 / 32 GB | 16 / 32 GB |
| Tecnologia da tela | — | LCD, IPS |
| Bateria | 9.000 mAh | 3.950 mAh |
| Peso | 603 g | — |
| Espessura | 8,9 mm | 8,65 mm |
| Dimensões | 263,9 × 177,6 × 8,9 mm | 200 × 114 × 8,7 mm |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
Nexus 10Samsung · 2012
Nexus 7 2nd GenASUS · 2013