Motorola Moto Z3 Play vs Motorola Moto Z4
| Motorola Moto Z3 Play | Motorola Moto Z4 | |
|---|---|---|
| Fabricante | Motorola | Motorola |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | agosto de 2018 | junho de 2019 |
| Sistema operacional | Android Pie | Android Pie, Android 10 |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 636 | Qualcomm Snapdragon 675 |
| Armazenamento | 4 / 6 GB | 4 GB |
| Tecnologia da tela | Super AMOLED | OLED |
| Bateria | 3.000 mAh | 3.600 mAh |
| Peso | — | 165 g |
| Espessura | 6,75 mm | 7,4 mm |
| Dimensões | 156,5 × 76,5 × 6,8 mm | 158 × 75 × 7,4 mm |
| Portas e slots | USB-C | P2 (3,5 mm), USB-C |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026