Moto G (3rd generation) vs Moto G4
| Moto G (3rd generation) | Moto G4 | |
|---|---|---|
| Fabricante | Motorola | Motorola |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | 28 de julho de 2015 | 17 de maio de 2016 |
| Sistema operacional | Android Lollipop, Android Marshmallow | Android Marshmallow, Android Nougat |
| Memória RAM | 1 / 2 GB | 1 / 2 / 3 / 4 GB |
| Armazenamento | 8 / 16 / 32 GB | 16 / 32 / 64 / 128 GB |
| Peso | 155 g | 155 g |
| Espessura | 11,6 mm | 9,8 mm |
| Dimensões | 142,1 × 72,4 × 11,6 mm | 153 × 76,6 × 9,8 mm |
| Portas e slots | conector de áudio, Micro-USB | — |
| Cores | 2 | 2 |
| Preço de lançamento | a partir de 199 € | a partir de 169 € |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
Moto G (3rd generation)Motorola · 2015
Moto G4Motorola · 2016