iPhone XS vs iPhone 11 Pro
| iPhone XS | iPhone 11 Pro | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | 21 de setembro de 2018 | 20 de setembro de 2019 |
| Sistema operacional | iOS 14, iOS 15 | iOS 13, iOS 14 |
| Processador | Apple A12 Bionic | Apple A13 Bionic |
| Memória RAM | — | 4 GB |
| Armazenamento | 64 / 256 / 512 GB | 64 / 256 / 512 GB |
| Tecnologia da tela | OLED | OLED |
| Bateria | 2.800 mAh | — |
| Peso | 177 g | 188 g |
| Espessura | 7,7 mm | 8,1 mm |
| Dimensões | 143,6 × 70,9 × 7,7 mm | 144 × 71,4 × 8,1 mm |
| Portas e slots | Lightning | Lightning |
| Cores | 3 | 4 |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
iPhone XSApple · 2018
iPhone 11 ProApple · 2019