iPhone XR vs iPhone 11
| iPhone XR | iPhone 11 | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | 26 de outubro de 2018 | 20 de setembro de 2019 |
| Sistema operacional | iOS 12, iOS 13 | iOS 13, iOS 14 |
| Processador | Apple A12 Bionic | Apple A13 Bionic |
| Memória RAM | 3 GB | 4 GB |
| Armazenamento | 64 / 128 / 256 GB | 64 / 128 / 256 GB |
| Tecnologia da tela | LCD, IPS | LCD |
| Bateria | 2.942 mAh | 3.110 mAh |
| Peso | 194 g | 194 g |
| Espessura | 8,3 mm | 8,3 mm |
| Dimensões | 150,9 × 75,7 × 8,3 mm | 150,9 × 75,7 × 8,3 mm |
| Portas e slots | Lightning | Lightning |
| Cores | 6 | 6 |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
iPhone XRApple · 2018
iPhone 11Apple · 2019