iPhone X vs iPhone XS
| iPhone X | iPhone XS | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | 3 de novembro de 2017 | 21 de setembro de 2018 |
| Sistema operacional | iOS 11, iOS 12 | iOS 14, iOS 15 |
| Processador | — | Apple A12 Bionic |
| Armazenamento | 64 / 255 GB | 64 / 256 / 512 GB |
| Tecnologia da tela | OLED | OLED |
| Bateria | 2.716 mAh | 2.800 mAh |
| Peso | 174 g | 177 g |
| Espessura | 7,7 mm | 7,7 mm |
| Dimensões | 143,6 × 70,9 × 7,7 mm | 143,6 × 70,9 × 7,7 mm |
| Portas e slots | Lightning | Lightning |
| Cores | 2 | 3 |
| Preço de lançamento | a partir de 1.159 € | — |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
iPhone XApple · 2017
iPhone XSApple · 2018