iPhone X vs iPhone XR
| iPhone X | iPhone XR | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | 3 de novembro de 2017 | 26 de outubro de 2018 |
| Sistema operacional | iOS 11, iOS 12 | iOS 12, iOS 13 |
| Processador | — | Apple A12 Bionic |
| Memória RAM | — | 3 GB |
| Armazenamento | 64 / 255 GB | 64 / 128 / 256 GB |
| Tecnologia da tela | OLED | LCD, IPS |
| Bateria | 2.716 mAh | 2.942 mAh |
| Peso | 174 g | 194 g |
| Espessura | 7,7 mm | 8,3 mm |
| Dimensões | 143,6 × 70,9 × 7,7 mm | 150,9 × 75,7 × 8,3 mm |
| Portas e slots | Lightning | Lightning |
| Cores | 2 | 6 |
| Preço de lançamento | a partir de 1.159 € | — |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
iPhone XApple · 2017
iPhone XRApple · 2018