iPhone SE (3rd generation) vs iPhone 14
| iPhone SE (3rd generation) | iPhone 14 | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | 18 de março de 2022 | 7 de setembro de 2022 |
| Sistema operacional | iOS 15 | iOS 17 |
| Processador | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic |
| Memória RAM | 4 GB | — |
| Armazenamento | 64 / 128 / 256 GB | — |
| Tecnologia da tela | IPS | OLED |
| Bateria | 2.821 mAh | 3.279 mAh |
| Peso | 144 g | 172 g |
| Espessura | 7,3 mm | 7,8 mm |
| Dimensões | 138,4 × 67,3 × 7,3 mm | 146,7 × 71,5 × 7,8 mm |
| Portas e slots | Lightning | Lightning, MagSafe |
| Cores | — | 5 |
| Preço de lançamento | — | US$799 |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
iPhone SE (3rd generation)Apple · 2022
iPhone 14Apple · 2022