iPhone SE (2nd generation) vs iPhone SE (3rd generation)
| iPhone SE (2nd generation) | iPhone SE (3rd generation) | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | 24 de abril de 2020 | 18 de março de 2022 |
| Sistema operacional | iOS 13, iOS 14 | iOS 15 |
| Processador | Apple A13 Bionic | Apple A15 Bionic |
| Memória RAM | 3 GB | 4 GB |
| Armazenamento | 64 / 128 / 256 GB | 64 / 128 / 256 GB |
| Tecnologia da tela | IPS | IPS |
| Bateria | 1.821 mAh | 2.821 mAh |
| Peso | 148 g | 144 g |
| Espessura | 7,3 mm | 7,3 mm |
| Dimensões | 138,4 × 67,3 × 7,3 mm | 138,4 × 67,3 × 7,3 mm |
| Portas e slots | Lightning | Lightning |
| Cores | 3 | — |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
iPhone SE (2nd generation)Apple · 2020