iPhone SE (2nd generation) vs iPhone 12
| iPhone SE (2nd generation) | iPhone 12 | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | 24 de abril de 2020 | 23 de outubro de 2020 |
| Sistema operacional | iOS 13, iOS 14 | iOS 14, iOS 15 |
| Processador | Apple A13 Bionic | Apple A14 Bionic |
| Memória RAM | 3 GB | 4 GB |
| Armazenamento | 64 / 128 / 256 GB | 64 / 128 / 256 GB |
| Tecnologia da tela | IPS | OLED |
| Bateria | 1.821 mAh | 2.815 mAh |
| Peso | 148 g | 133 g |
| Espessura | 7,3 mm | 7,37 mm |
| Dimensões | 138,4 × 67,3 × 7,3 mm | 146,8 × 71,6 × 7,4 mm |
| Portas e slots | Lightning | Lightning, MagSafe |
| Cores | 3 | 6 |
| Preço de lançamento | — | a partir de US$599 |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
iPhone SE (2nd generation)Apple · 2020
iPhone 12Apple · 2020