iPhone SE (1st generation) vs iPhone 7
| iPhone SE (1st generation) | iPhone 7 | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | 31 de março de 2016 | 16 de setembro de 2016 |
| Sistema operacional | iOS 14 | iOS 10, iOS 11 |
| Processador | Apple A9 | Apple A10 Fusion |
| Memória RAM | 2 GB | 2 GB |
| Armazenamento | 16 / 32 / 64 / 128 GB | 32 / 128 / 256 GB |
| Tecnologia da tela | LCD, IPS | LCD, IPS |
| Bateria | 1.624 mAh | — |
| Peso | 113 g | 138 g |
| Espessura | 7,6 mm | 7,1 mm |
| Dimensões | 123,8 × 58,6 × 7,6 mm | 138,3 × 67,1 × 7,1 mm |
| Portas e slots | Lightning, conector de áudio | Lightning |
| Cores | 4 | 5 |
| Preço de lançamento | — | a partir de 769 € |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
iPhone SE (1st generation)Apple · 2016
iPhone 7Apple · 2016