iPhone Air vs iPhone Duo
| iPhone Air | iPhone Duo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | celular | smartphone |
| Lançamento | 9 de setembro de 2025 | 23 de outubro de 2026 |
| Sistema operacional | iOS, iOS 26 | iOS 27 |
| Processador | Apple A19 | Apple A20 Pro |
| Armazenamento | 256 GB / 512 GB / 1 TB | 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB |
| Tamanho da tela | 6,5″ | — |
| Bateria | — | 5.400 mAh |
| Peso | 165 g | 254 g |
| Espessura | 5,59 mm | — |
| Dimensões | 156,2 × 74,7 × 5,6 mm | — |
| Materiais | — | titânio |
| Portas e slots | USB-C | USB-C |
| Cores | — | 2 |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
iPhone AirApple · 2025
iPhone DuoApple · 2026