iPhone 8 vs iPhone X
| iPhone 8 | iPhone X | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | 22 de setembro de 2017 | 3 de novembro de 2017 |
| Sistema operacional | iOS 11, iOS 12 | iOS 11, iOS 12 |
| Processador | Apple A11 Bionic | — |
| Armazenamento | 64 / 256 GB | 64 / 255 GB |
| Tecnologia da tela | LCD, IPS | OLED |
| Bateria | — | 2.716 mAh |
| Peso | 148 g | 174 g |
| Espessura | 7,3 mm | 7,7 mm |
| Dimensões | 138,4 × 67,3 × 7,3 mm | 143,6 × 70,9 × 7,7 mm |
| Portas e slots | Lightning | Lightning |
| Cores | 4 | 2 |
| Preço de lançamento | Rp 8.650.000 | a partir de 1.159 € |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
iPhone 8Apple · 2017
iPhone XApple · 2017