iPhone 8 vs iPhone SE (2nd generation)
| iPhone 8 | iPhone SE (2nd generation) | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | 22 de setembro de 2017 | 24 de abril de 2020 |
| Sistema operacional | iOS 11, iOS 12 | iOS 13, iOS 14 |
| Processador | Apple A11 Bionic | Apple A13 Bionic |
| Memória RAM | — | 3 GB |
| Armazenamento | 64 / 256 GB | 64 / 128 / 256 GB |
| Tecnologia da tela | LCD, IPS | IPS |
| Bateria | — | 1.821 mAh |
| Peso | 148 g | 148 g |
| Espessura | 7,3 mm | 7,3 mm |
| Dimensões | 138,4 × 67,3 × 7,3 mm | 138,4 × 67,3 × 7,3 mm |
| Portas e slots | Lightning | Lightning |
| Cores | 4 | 3 |
| Preço de lançamento | Rp 8.650.000 | — |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
iPhone 8Apple · 2017
iPhone SE (2nd generation)Apple · 2020