iPhone 7 vs iPhone 8
| iPhone 7 | iPhone 8 | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | 16 de setembro de 2016 | 22 de setembro de 2017 |
| Sistema operacional | iOS 10, iOS 11 | iOS 11, iOS 12 |
| Processador | Apple A10 Fusion | Apple A11 Bionic |
| Memória RAM | 2 GB | — |
| Armazenamento | 32 / 128 / 256 GB | 64 / 256 GB |
| Tecnologia da tela | LCD, IPS | LCD, IPS |
| Peso | 138 g | 148 g |
| Espessura | 7,1 mm | 7,3 mm |
| Dimensões | 138,3 × 67,1 × 7,1 mm | 138,4 × 67,3 × 7,3 mm |
| Portas e slots | Lightning | Lightning |
| Cores | 5 | 4 |
| Preço de lançamento | a partir de 769 € | Rp 8.650.000 |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
iPhone 7Apple · 2016
iPhone 8Apple · 2017