iPhone 7 vs iPhone 7 Plus
| iPhone 7 | iPhone 7 Plus | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | 16 de setembro de 2016 | 16 de setembro de 2016 |
| Sistema operacional | iOS 10, iOS 11 | iOS 10, iOS 11 |
| Processador | Apple A10 Fusion | Apple A10 Fusion |
| Memória RAM | 2 GB | — |
| Armazenamento | 32 / 128 / 256 GB | 32 / 128 / 256 GB |
| Tecnologia da tela | LCD, IPS | IPS |
| Peso | 138 g | 188 g |
| Espessura | 7,1 mm | 7,3 mm |
| Dimensões | 138,3 × 67,1 × 7,1 mm | 158,2 × 77,9 × 7,3 mm |
| Portas e slots | Lightning | Lightning |
| Cores | 5 | — |
| Preço de lançamento | a partir de 769 € | — |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
iPhone 7Apple · 2016
iPhone 7 PlusApple · 2016