iPhone 7 Plus vs iPhone X
| iPhone 7 Plus | iPhone X | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | 16 de setembro de 2016 | 3 de novembro de 2017 |
| Sistema operacional | iOS 10, iOS 11 | iOS 11, iOS 12 |
| Processador | Apple A10 Fusion | — |
| Armazenamento | 32 / 128 / 256 GB | 64 / 255 GB |
| Tecnologia da tela | IPS | OLED |
| Bateria | — | 2.716 mAh |
| Peso | 188 g | 174 g |
| Espessura | 7,3 mm | 7,7 mm |
| Dimensões | 158,2 × 77,9 × 7,3 mm | 143,6 × 70,9 × 7,7 mm |
| Portas e slots | Lightning | Lightning |
| Cores | — | 2 |
| Preço de lançamento | — | a partir de 1.159 € |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
iPhone 7 PlusApple · 2016
iPhone XApple · 2017