iPhone 6S vs iPhone 7
| iPhone 6S | iPhone 7 | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | 25 de setembro de 2015 | 16 de setembro de 2016 |
| Sistema operacional | iOS 9, iOS 10 | iOS 10, iOS 11 |
| Processador | Apple A9 | Apple A10 Fusion |
| Memória RAM | 2 GB | 2 GB |
| Armazenamento | 16 / 32 / 64 / 128 GB | 32 / 128 / 256 GB |
| Tecnologia da tela | LCD, IPS | LCD, IPS |
| Peso | 143 g | 138 g |
| Espessura | 7,1 mm | 7,1 mm |
| Dimensões | 138,3 × 67,1 × 7,1 mm | 138,3 × 67,1 × 7,1 mm |
| Portas e slots | Lightning, conector de áudio | Lightning |
| Cores | 4 | 5 |
| Preço de lançamento | — | a partir de 769 € |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
iPhone 6SApple · 2015
iPhone 7Apple · 2016