iPhone 6S vs iPhone 6s Plus
| iPhone 6S | iPhone 6s Plus | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | 25 de setembro de 2015 | 25 de setembro de 2015 |
| Sistema operacional | iOS 9, iOS 10 | iOS 9, iOS 10 |
| Processador | Apple A9 | Apple A9 |
| Memória RAM | 2 GB | — |
| Armazenamento | 16 / 32 / 64 / 128 GB | 16 / 32 / 64 / 128 GB |
| Tecnologia da tela | LCD, IPS | IPS |
| Peso | 143 g | 192 g |
| Espessura | 7,1 mm | 7,3 mm |
| Dimensões | 138,3 × 67,1 × 7,1 mm | 158,2 × 77,9 × 7,3 mm |
| Portas e slots | Lightning, conector de áudio | Lightning, P2 (3,5 mm) |
| Cores | 4 | — |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
iPhone 6SApple · 2015
iPhone 6s PlusApple · 2015