iPhone 6s Plus vs iPhone 7 Plus
| iPhone 6s Plus | iPhone 7 Plus | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | 25 de setembro de 2015 | 16 de setembro de 2016 |
| Sistema operacional | iOS 9, iOS 10 | iOS 10, iOS 11 |
| Processador | Apple A9 | Apple A10 Fusion |
| Armazenamento | 16 / 32 / 64 / 128 GB | 32 / 128 / 256 GB |
| Tecnologia da tela | IPS | IPS |
| Peso | 192 g | 188 g |
| Espessura | 7,3 mm | 7,3 mm |
| Dimensões | 158,2 × 77,9 × 7,3 mm | 158,2 × 77,9 × 7,3 mm |
| Portas e slots | Lightning, P2 (3,5 mm) | Lightning |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
iPhone 6s PlusApple · 2015
iPhone 7 PlusApple · 2016