iPhone 6 vs iPhone 6S
| iPhone 6 | iPhone 6S | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | 19 de setembro de 2014 | 25 de setembro de 2015 |
| Sistema operacional | iOS 8, iOS 9 | iOS 9, iOS 10 |
| Processador | Apple A8 | Apple A9 |
| Memória RAM | 1 GB | 2 GB |
| Armazenamento | 16 / 32 / 64 / 128 GB | 16 / 32 / 64 / 128 GB |
| Tecnologia da tela | LCD, IPS | LCD, IPS |
| Peso | 129 g | 143 g |
| Espessura | 6,9 mm | 7,1 mm |
| Dimensões | 138,1 × 67 × 6,9 mm | 138,3 × 67,1 × 7,1 mm |
| Portas e slots | Lightning, conector de áudio | Lightning, conector de áudio |
| Cores | — | 4 |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
iPhone 6Apple · 2014
iPhone 6SApple · 2015