iPhone 6 vs iPhone 6 Plus
| iPhone 6 | iPhone 6 Plus | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | 19 de setembro de 2014 | 19 de setembro de 2014 |
| Sistema operacional | iOS 8, iOS 9 | iOS 8, iOS 9 |
| Processador | Apple A8 | Apple A8 |
| Memória RAM | 1 GB | — |
| Armazenamento | 16 / 32 / 64 / 128 GB | 16 / 64 / 128 GB |
| Tecnologia da tela | LCD, IPS | IPS |
| Peso | 129 g | 172 g |
| Espessura | 6,9 mm | 7,1 mm |
| Dimensões | 138,1 × 67 × 6,9 mm | 158,1 × 77,8 × 7,1 mm |
| Portas e slots | Lightning, conector de áudio | Lightning, P2 (3,5 mm) |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
iPhone 6Apple · 2014
iPhone 6 PlusApple · 2014