iPhone 5S vs iPhone 6
| iPhone 5S | iPhone 6 | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | 20 de setembro de 2013 | 19 de setembro de 2014 |
| Sistema operacional | iOS 7, iOS 8 | iOS 8, iOS 9 |
| Processador | Apple A7 | Apple A8 |
| Memória RAM | 1 GB | 1 GB |
| Armazenamento | 16 / 32 / 64 GB | 16 / 32 / 64 / 128 GB |
| Tecnologia da tela | LCD, IPS | LCD, IPS |
| Bateria | 1.570 mAh | — |
| Peso | 112 g | 129 g |
| Espessura | 7,67 mm | 6,9 mm |
| Dimensões | 123,8 × 58,6 × 7,7 mm | 138,1 × 67 × 6,9 mm |
| Materiais | alumínio | — |
| Portas e slots | Lightning, conector de áudio | Lightning, conector de áudio |
| Cores | 3 | — |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
iPhone 5SApple · 2013
iPhone 6Apple · 2014