iPhone 4 vs iPhone 4S
| iPhone 4 | iPhone 4S | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | 24 de junho de 2010 | 4 de outubro de 2011 |
| Sistema operacional | iOS 6, iOS 5 | iOS 6, iOS 5 |
| Processador | Apple A4 | Apple A5 |
| Memória RAM | 512 MB | 512 MB |
| Armazenamento | 8 / 16 / 32 GB | 16 / 32 / 64 GB |
| Tecnologia da tela | LCD, IPS | LCD, IPS |
| Bateria | 1.420 mAh | 1.430 mAh |
| Peso | 137 g | 140 g |
| Espessura | 9,3 mm | 9,3 mm |
| Dimensões | 115,2 × 58,6 × 9,3 mm | 115,2 × 58,6 × 9,3 mm |
| Portas e slots | conector de áudio, Dock de 30 pinos | conector de áudio, Dock de 30 pinos |
| Cores | 2 | 2 |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
iPhone 4Apple · 2010
iPhone 4SApple · 2011