iPhone 3GS vs iPhone 4
| iPhone 3GS | iPhone 4 | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | 19 de junho de 2009 | 24 de junho de 2010 |
| Sistema operacional | iOS 6, iOS 5 | iOS 6, iOS 5 |
| Processador | ARM Cortex-A8 | Apple A4 |
| Memória RAM | 256 MB | 512 MB |
| Armazenamento | 8 / 16 / 32 GB | 8 / 16 / 32 GB |
| Tecnologia da tela | LCD | LCD, IPS |
| Bateria | 1.220 mAh | 1.420 mAh |
| Peso | 135 g | 137 g |
| Espessura | 12,3 mm | 9,3 mm |
| Dimensões | 115,5 × 62,1 × 12,3 mm | 115,2 × 58,6 × 9,3 mm |
| Portas e slots | conector de áudio, Dock de 30 pinos | conector de áudio, Dock de 30 pinos |
| Cores | 2 | 2 |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
iPhone 3GSApple · 2009
iPhone 4Apple · 2010