iPhone 3G vs iPhone 3GS
| iPhone 3G | iPhone 3GS | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | 11 de julho de 2008 | 19 de junho de 2009 |
| Sistema operacional | iOS 4, iPhone OS 2 | iOS 6, iOS 5 |
| Processador | — | ARM Cortex-A8 |
| Memória RAM | — | 256 MB |
| Armazenamento | 128 MB | 8 / 16 / 32 GB |
| Tecnologia da tela | LCD | LCD |
| Bateria | 1.150 mAh | 1.220 mAh |
| Peso | 133 g | 135 g |
| Espessura | 12,3 mm | 12,3 mm |
| Dimensões | 115,5 × 62,1 × 12,3 mm | 115,5 × 62,1 × 12,3 mm |
| Portas e slots | conector de áudio, Dock de 30 pinos | conector de áudio, Dock de 30 pinos |
| Cores | 2 | 2 |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
iPhone 3GApple · 2008