iPhone 14 vs iPhone 15
| iPhone 14 | iPhone 15 | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | 7 de setembro de 2022 | 12 de setembro de 2023 |
| Sistema operacional | iOS 17 | iOS 17, iOS 18 |
| Processador | Apple A15 Bionic | Apple A16 Bionic |
| Armazenamento | — | 128 / 256 / 512 GB |
| Tecnologia da tela | OLED | — |
| Bateria | 3.279 mAh | — |
| Peso | 172 g | 171 g |
| Espessura | 7,8 mm | 71,8 mm |
| Dimensões | 146,7 × 71,5 × 7,8 mm | 147,6 × 71,6 × 71,8 mm |
| Portas e slots | Lightning, MagSafe | USB-C, MagSafe |
| Cores | 5 | 5 |
| Preço de lançamento | US$799 | — |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
iPhone 14Apple · 2022
iPhone 15Apple · 2023