iPhone 13 vs iPhone 14
| iPhone 13 | iPhone 14 | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | 14 de setembro de 2021 | 7 de setembro de 2022 |
| Sistema operacional | iOS 15 | iOS 17 |
| Processador | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic |
| Tecnologia da tela | OLED | OLED |
| Bateria | — | 3.279 mAh |
| Peso | 173 g | 172 g |
| Espessura | 7,6 mm | 7,8 mm |
| Dimensões | 146,7 × 71,5 × 7,6 mm | 146,7 × 71,5 × 7,8 mm |
| Portas e slots | Lightning, MagSafe | Lightning, MagSafe |
| Cores | 5 | 5 |
| Preço de lançamento | a partir de 909 € | US$799 |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
iPhone 13Apple · 2021
iPhone 14Apple · 2022