iPhone 13 vs iPhone 13 Pro
| iPhone 13 | iPhone 13 Pro | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | 14 de setembro de 2021 | 14 de setembro de 2021 |
| Sistema operacional | iOS 15 | iOS 15 |
| Processador | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic |
| Armazenamento | — | 6 GB |
| Tecnologia da tela | OLED | AMOLED |
| Peso | 173 g | 203 g |
| Espessura | 7,6 mm | 7,65 mm |
| Dimensões | 146,7 × 71,5 × 7,6 mm | 146,7 × 71,5 × 7,7 mm |
| Portas e slots | Lightning, MagSafe | Lightning, MagSafe |
| Cores | 5 | 4 |
| Preço de lançamento | a partir de 909 € | — |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
iPhone 13Apple · 2021
iPhone 13 ProApple · 2021