iPhone 13 Pro vs iPhone SE (3rd generation)
| iPhone 13 Pro | iPhone SE (3rd generation) | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | 14 de setembro de 2021 | 18 de março de 2022 |
| Sistema operacional | iOS 15 | iOS 15 |
| Processador | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic |
| Memória RAM | — | 4 GB |
| Armazenamento | 6 GB | 64 / 128 / 256 GB |
| Tecnologia da tela | AMOLED | IPS |
| Bateria | — | 2.821 mAh |
| Peso | 203 g | 144 g |
| Espessura | 7,65 mm | 7,3 mm |
| Dimensões | 146,7 × 71,5 × 7,7 mm | 138,4 × 67,3 × 7,3 mm |
| Portas e slots | Lightning, MagSafe | Lightning |
| Cores | 4 | — |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
iPhone 13 ProApple · 2021
iPhone SE (3rd generation)Apple · 2022