iPhone 13 Pro vs iPhone 14 Pro
| iPhone 13 Pro | iPhone 14 Pro | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | 14 de setembro de 2021 | 7 de setembro de 2022 |
| Sistema operacional | iOS 15 | iOS |
| Processador | Apple A15 Bionic | Apple A16 Bionic |
| Armazenamento | 6 GB | — |
| Tecnologia da tela | AMOLED | — |
| Peso | 203 g | 206 g |
| Espessura | 7,65 mm | 7,85 mm |
| Dimensões | 146,7 × 71,5 × 7,7 mm | 71,5 × 7,8 mm |
| Portas e slots | Lightning, MagSafe | Lightning |
| Cores | 4 | 4 |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
iPhone 13 ProApple · 2021
iPhone 14 ProApple · 2022