iPhone 11 vs iPhone 12
| iPhone 11 | iPhone 12 | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | 20 de setembro de 2019 | 23 de outubro de 2020 |
| Sistema operacional | iOS 13, iOS 14 | iOS 14, iOS 15 |
| Processador | Apple A13 Bionic | Apple A14 Bionic |
| Memória RAM | 4 GB | 4 GB |
| Armazenamento | 64 / 128 / 256 GB | 64 / 128 / 256 GB |
| Tecnologia da tela | LCD | OLED |
| Bateria | 3.110 mAh | 2.815 mAh |
| Peso | 194 g | 133 g |
| Espessura | 8,3 mm | 7,37 mm |
| Dimensões | 150,9 × 75,7 × 8,3 mm | 146,8 × 71,6 × 7,4 mm |
| Portas e slots | Lightning | Lightning, MagSafe |
| Cores | 6 | 6 |
| Preço de lançamento | — | a partir de US$599 |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
iPhone 11Apple · 2019
iPhone 12Apple · 2020