iPhone 11 Pro vs iPhone SE (2nd generation)
| iPhone 11 Pro | iPhone SE (2nd generation) | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | 20 de setembro de 2019 | 24 de abril de 2020 |
| Sistema operacional | iOS 13, iOS 14 | iOS 13, iOS 14 |
| Processador | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic |
| Memória RAM | 4 GB | 3 GB |
| Armazenamento | 64 / 256 / 512 GB | 64 / 128 / 256 GB |
| Tecnologia da tela | OLED | IPS |
| Bateria | — | 1.821 mAh |
| Peso | 188 g | 148 g |
| Espessura | 8,1 mm | 7,3 mm |
| Dimensões | 144 × 71,4 × 8,1 mm | 138,4 × 67,3 × 7,3 mm |
| Portas e slots | Lightning | Lightning |
| Cores | 4 | 3 |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
iPhone 11 ProApple · 2019
iPhone SE (2nd generation)Apple · 2020