iPhone 11 Pro vs iPhone 12 Pro
| iPhone 11 Pro | iPhone 12 Pro | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Apple |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | 20 de setembro de 2019 | 23 de outubro de 2020 |
| Sistema operacional | iOS 13, iOS 14 | iOS 14, iOS 15 |
| Processador | Apple A13 Bionic | Apple A14 Bionic |
| Memória RAM | 4 GB | 6 GB |
| Armazenamento | 64 / 256 / 512 GB | 128 / 256 / 512 GB |
| Tecnologia da tela | OLED | OLED |
| Bateria | — | 2.815 mAh |
| Peso | 188 g | 189 g |
| Espessura | 8,1 mm | 7,4 mm |
| Dimensões | 144 × 71,4 × 8,1 mm | 146,7 × 71,5 × 7,4 mm |
| Portas e slots | Lightning | Lightning, MagSafe |
| Cores | 4 | 4 |
| Preço de lançamento | — | US$999 |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
iPhone 11 ProApple · 2019
iPhone 12 ProApple · 2020