Huawei P20 Pro vs Huawei P30 Pro
| Huawei P20 Pro | Huawei P30 Pro | |
|---|---|---|
| Fabricante | Huawei | Huawei |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | abril de 2018 | março de 2019 |
| Sistema operacional | Android Oreo | Android |
| Processador | HiSilicon Kirin 970 | HiSilicon Kirin 980 |
| Bateria | 4.000 mAh | 4.200 mAh |
| Peso | 180 g | 192 g |
| Espessura | 7,8 mm | — |
| Dimensões | 155 × 73,9 × 7,8 mm | — |
| Portas e slots | — | USB 3.1 |
| Preço de lançamento | 790 € | — |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
Huawei P20 ProHuawei · 2018
Huawei P30 ProHuawei · 2019