Huawei Honor 8 Pro vs Huawei Honor 20
| Huawei Honor 8 Pro | Huawei Honor 20 | |
|---|---|---|
| Fabricante | Huawei | Huawei |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | abril de 2017 | 21 de maio de 2019 |
| Sistema operacional | Android Nougat | Android, EMUI |
| Armazenamento | 6 GB | 6 / 8 GB |
| Tecnologia da tela | LCD | — |
| Bateria | 4.000 mAh | 3.650 mAh |
| Peso | 184 g | 174 g |
| Espessura | 6,97 mm | 7,87 mm |
| Dimensões | 157 × 77,5 × 7 mm | 154,2 × 74 × 7,9 mm |
| Portas e slots | P2 (3,5 mm), USB, slot microSD | USB-C |
| Preço de lançamento | — | 499 € |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
Huawei Honor 8 ProHuawei · 2017