BlackBerry Storm vs BlackBerry Storm 2
| BlackBerry Storm | BlackBerry Storm 2 | |
|---|---|---|
| Fabricante | BlackBerry | BlackBerry |
| Tipo | smartphone | smartphone |
| Lançamento | 2008 | 2009 |
| Sistema operacional | BlackBerry OS | BlackBerry OS |
| Processador | — | Qualcomm Snapdragon S1 |
| Armazenamento | 128 MB | 256 MB |
| Tecnologia da tela | LCD | LCD |
| Bateria | 1.400 mAh | 1.400 mAh |
| Peso | 155 g | 160 g |
| Portas e slots | Micro-USB, P2 (3,5 mm) | Micro-USB, P2 (3,5 mm) |
| Preço de lançamento | Rp 445.000 | — |
Em destaque, o melhor valor da linha (menor peso e espessura; mais bateria, núcleos e memória). Em cinza, linhas iguais.
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
BlackBerry StormBlackBerry · 2008