Modelos por ano
1964196519661971197319741975197619781979198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
125 modelos
Câmeras da Canon
| Modelo | Ano | Tipo | Sensor | ISO máx. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Canon EOS R50 V | 2025 | câmera mirrorless | sensor CMOS | — | 370 g |
| Canon EOS R6 Mark III | 2025 | câmera mirrorless | sensor CMOS | — | 699 g |
| Canon EOS R100 | 2023 | câmera mirrorless | sensor CMOS | — | 356 g |
| Canon EOS R50 | 2023 | câmera mirrorless | sensor CMOS | — | 375 g |
| Canon EOS R8 | 2023 | câmera mirrorless | — | — | 414 g |
| Canon EOS R10 | 2022 | câmera mirrorless | sensor CMOS | — | 382 g |
| Canon EOS R6 Mark II | 2022 | câmera mirrorless | — | — | — |
| Canon EOS R7 | 2022 | câmera mirrorless | — | — | 612 g |
| Canon EOS R3 | 2021 | câmera mirrorless | sensor empilhado | — | — |
| Canon EOS 850D | 2020 | câmera DSLR | Dual Pixel CMOS AF | 100 | 515 g |
| Canon EOS R5 | 2020 | câmera mirrorless | — | — | — |
| Canon EOS R6 | 2020 | câmera mirrorless | — | — | 598 g |
| Canon EOS-1D X Mark III | 2020 | câmera DSLR | Dual Pixel CMOS AF | 100 | 1,44 kg |
| Canon EOS 250D | 2019 | câmera DSLR | Dual Pixel CMOS AF | 100 | 449 g |
| Canon EOS 90D | 2019 | câmera DSLR | Dual Pixel CMOS AF | 100 | 701 g |
| Canon EOS RP | 2019 | câmera mirrorless | — | — | 440 g |
| Canon EOS 2000D | 2018 | câmera DSLR | sensor CMOS | 100 | 475 g |
| Canon EOS 4000D | 2018 | câmera DSLR | sensor CMOS | 100 | 436 g |
| Canon EOS M50 | 2018 | câmera mirrorless | APS-C | — | 387 g |
| Canon EOS R | 2018 | câmera mirrorless | — | — | 660 g |
| Canon EOS 200D | 2017 | câmera DSLR | APS-C | — | — |
| Canon EOS 6D Mark II | 2017 | câmera DSLR | sensor full frame | 100 | 765 g |
| Canon EOS 77D | 2017 | câmera DSLR | Dual Pixel CMOS AF | 100 | 540 g |
| Canon EOS 800D | 2017 | câmera DSLR | sensor CMOS | 100 | 532 g |
| Canon PowerShot G1 X Mark III | 2017 | câmera compacta | Dual Pixel CMOS AF | 100 | 399 g |
| Canon PowerShot G9 X Mark II | 2017 | câmera digital | — | — | — |
| Canon EOS 1300D | 2016 | câmera DSLR | sensor CMOS | 100 | 485 g |
| Canon EOS 5D Mark IV | 2016 | câmera DSLR | Dual Pixel CMOS AF | 100 | 899 g |
| Canon EOS 80D | 2016 | câmera DSLR | Dual Pixel CMOS AF | 100 | 730 g |
| Canon EOS M5 | 2016 | câmera mirrorless | APS-C | — | — |
| Canon PowerShot G7 X Mark II | 2016 | câmera digital | — | — | — |
| Canon EOS 5Ds | 2015 | DSLR full frame | sensor CMOS | 100 | 930 g |
| Canon EOS 750D | 2015 | câmera DSLR | APS-C | — | — |
| Canon EOS M10 | 2015 | câmera mirrorless | APS-C | — | — |
| Canon EOS M3 | 2015 | câmera mirrorless | APS-C | — | — |
| Canon EOS 1200D | 2014 | câmera DSLR | CMOS | 100 | 480 g |
| Canon EOS 7D Mark II | 2014 | câmera DSLR | Dual Pixel CMOS AF | 100 | 910 g |
| Canon EOS 100D | 2013 | câmera DSLR | sensor CMOS | 100 | 407 g |
| Canon EOS 700D | 2013 | câmera DSLR | APS-C | — | 580 g |
| Canon EOS 70D | 2013 | câmera DSLR | Dual Pixel CMOS AF | 100 | 755 g |
| Canon EOS 5D Mark III | 2012 | DSLR full frame | CMOS | 100 | 950 g |
| Canon EOS 650D | 2012 | câmera DSLR | APS-C | — | — |
| Canon EOS 6D | 2012 | câmera DSLR | sensor CMOS | 100 | 755 g |
| Canon EOS C300 | 2012 | câmera digital | CMOS | 320 | 1,43 kg |
| Canon EOS M | 2012 | câmera mirrorless | sensor CMOS | 100 | 298 g |
| Canon EOS 1100D | 2011 | câmera DSLR | APS-C | — | — |
| Canon EOS 600D | 2011 | câmera DSLR | sensor CMOS | 100 | 570 g |
| Canon EOS-1D X | 2011 | DSLR full frame | — | — | — |
| Canon EOS 550D | 2010 | câmera DSLR | sensor CMOS | 100 | 530 g |
| Canon EOS 60D | 2010 | câmera DSLR | sensor CMOS | 100 | 755 g |
| Canon PowerShot G12 | 2010 | câmera digital | — | — | — |
| Canon EOS 500D | 2009 | câmera DSLR | APS-C | — | — |
| Canon EOS 7D | 2009 | câmera DSLR | sensor CMOS | 100 | 860 g |
| Canon EOS-1D Mark IV | 2009 | câmera DSLR | APS-H | — | — |
| Canon PowerShot G11 | 2009 | câmera digital | — | — | — |
| Canon PowerShot S90 | 2009 | câmera digital | — | — | — |
| Canon EOS 1000D | 2008 | câmera DSLR | CMOS | 100 | 502 g |
| Canon EOS 450D | 2008 | câmera DSLR | APS-C | — | — |
| Canon EOS 50D | 2008 | câmera DSLR | CMOS | 100 | 730 g |
| Canon EOS 5D Mark II | 2008 | DSLR full frame | sensor CMOS | 100 | 810 g |
| Canon PowerShot SX1 IS | 2008 | câmera digital | — | — | — |
| Canon PowerShot SX110 IS | 2008 | câmera digital | — | — | — |
| Canon EOS 40D | 2007 | câmera DSLR | CMOS | 100 | 740 g |
| Canon EOS-1Ds Mark III | 2007 | DSLR full frame | — | — | — |
| Canon PowerShot A720 IS | 2007 | câmera digital | APS-C | — | — |
| Canon EOS 30D | 2006 | câmera DSLR | sensor CMOS | 100 | 700 g |
| Canon EOS 400D | 2006 | câmera DSLR | APS-C | — | — |
| Canon PowerShot S3 IS | 2006 | câmera digital | — | — | — |
| Canon EOS 350D | 2005 | câmera DSLR | APS-C | — | — |
| Canon EOS 5D | 2005 | DSLR full frame | — | — | — |
| Canon PowerShot A610 | 2005 | câmera digital | — | — | 235 g |
| Canon Digital IXUS 40 | 2004 | câmera digital | — | — | 130 g |
| Canon EOS 20D | 2004 | câmera DSLR | sensor CMOS | 100 | 770 g |
| Canon EOS 30V | 2004 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon EOS-1D Mark II | 2004 | câmera DSLR | APS-H | — | — |
| Canon PowerShot S70 | 2004 | câmera digital | — | — | 225 g |
| Canon EOS 10D | 2003 | câmera DSLR | APS-C | — | — |
| Canon EOS 3000V | 2003 | câmera reflex de filme | — | — | 340 g |
| Canon EOS 300D | 2003 | câmera DSLR | sensor CMOS | 100 | 645 g |
| Canon EOS 3000N | 2002 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon EOS 300V | 2002 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon EOS D60 | 2002 | câmera DSLR | sensor CMOS | 100 | 855 g |
| Canon EOS-1D | 2001 | câmera digital | APS-H | — | — |
| Canon EOS 30 | 2000 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon EOS D30 | 2000 | câmera DSLR | sensor CMOS | 100 | 855 g |
| Canon EOS-1v | 2000 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon EOS 300 | 1999 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon EOS 3000 | 1999 | câmera reflex de filme | — | — | 345 g |
| Canon EOS-3 | 1998 | câmera reflex de filme | — | — | 780 g |
| Canon EOS 500N | 1996 | câmera reflex de filme | — | — | 400 g |
| Canon EOS IX | 1996 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon EOS 50 | 1995 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon EOS 5000 | 1995 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon EOS 50E | 1995 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon EOS-1N RS | 1995 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon EOS-1N | 1994 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon EOS 500 | 1993 | câmera reflex de filme | — | 100 | 370 g |
| Canon EOS 5 | 1992 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon EOS 100 | 1991 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon EOS 10 QD | 1990 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon EOS 1000 | 1990 | câmera reflex de filme | — | 100 | 500 g |
| Canon EOS 630 | 1989 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon EOS RT | 1989 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon EOS-1 | 1989 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon EOS 850 | 1988 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon EOS 620 | 1987 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon EOS 650 | 1987 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon T90 | 1986 | câmera reflex de filme | — | — | 800 g |
| Canon T80 | 1985 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon T70 | 1984 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon T50 | 1983 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon AE-1 Program | 1981 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon New F-1 | 1981 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon AV-1 | 1979 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon A-1 | 1978 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon AE-1 | 1976 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon AT-1 | 1976 | câmera reflex de filme | — | — | — |
| Canon EOS M100 | — | câmera mirrorless | APS-C | — | — |
| Canon EOS M2 | — | câmera mirrorless | — | — | — |
| Canon EOS M200 | — | câmera mirrorless | APS-C | — | — |
| Canon EOS M6 | — | câmera mirrorless | APS-C | — | — |
| Canon EOS M6 Mark II | — | câmera mirrorless | APS-C | — | — |
| Canon EOS R5 Mark II | — | câmera mirrorless | sensor empilhado | — | 746 g |
| Canon EOS R6 V | — | câmera mirrorless | sensor CMOS | — | — |
| Canon EOS-1D Mark III | — | câmera DSLR | APS-H | — | — |
125 modelos · clique no título da coluna para ordenar
Outros modelos da Canon
Modelos com poucos dados registrados: sem ficha própria, mas o que se sabe está na tabela.
| Modelo | Ano | Chip | Sistema | Armazenamento | Bateria | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon EOS R1 | 2024 | — | — | — | — | — |
| Canon EOS M50 Mark II | 2020 | — | — | — | — | — |
| Canon PowerShot SX740 HS | 2018 | — | — | — | — | — |
| Canon PowerShot ELPH 185 | 2017 | — | — | — | — | — |
| Canon PowerShot SX430 IS | 2017 | — | — | — | — | — |
| Canon PowerShot SX730 HS | 2017 | — | — | — | — | — |
| Canon PowerShot SX620 HS | 2016 | — | — | — | — | — |
| Canon PowerShot SX720 HS | 2016 | — | — | — | — | — |
| Canon EOS 5DS R | 2015 | — | — | — | — | — |
| Canon IXUS 275 HS | 2015 | — | — | — | — | — |
| Canon PowerShot G3 X | 2015 | — | — | — | — | — |
| Canon PowerShot SX410 IS | 2015 | — | — | — | — | — |
| Canon PowerShot SX610 HS | 2015 | — | — | — | — | — |
| Canon Digital IXUS 265 HS | 2014 | — | — | — | — | — |
| Canon PowerShot S200 | 2014 | — | — | — | — | — |
| Canon PowerShot SX400 IS | 2014 | — | — | — | — | — |
| Canon PowerShot SX520 HS | 2014 | — | — | — | — | — |
| Canon PowerShot SX600 HS | 2014 | — | — | — | — | — |
| Canon PowerShot SX700 HS | 2014 | — | — | — | — | — |
| Canon EOS-1D C | 2013 | — | — | — | — | — |
| Canon PowerShot A1400 | 2013 | — | — | — | — | — |
| Canon PowerShot SX270 HS | 2013 | — | — | — | — | — |
| Canon PowerShot SX280 HS | 2013 | — | — | — | — | — |
| Canon PowerShot A2300 | 2012 | — | — | — | — | — |
| Canon PowerShot A4000 IS | 2012 | — | — | — | — | — |
| Canon PowerShot G1 X | 2012 | — | — | — | — | — |
| Canon PowerShot G15 | 2012 | — | — | — | — | — |
| Canon PowerShot S110 | 2012 | — | — | — | — | — |
| Canon PowerShot SX160 IS | 2012 | — | — | — | — | — |
| Canon PowerShot SX240 HS | 2012 | — | — | — | — | — |
| Canon PowerShot SX260 HS | 2012 | — | — | — | — | — |
| Canon PowerShot SX500 IS | 2012 | — | — | — | — | — |
| Canon Digital IXUS 220 HS | 2011 | — | — | — | — | — |
| Canon IXUS 115 HS | 2011 | — | — | — | — | — |
| Canon PowerShot A1200 | 2011 | — | — | — | — | — |
| Canon PowerShot A2200 | 2011 | — | — | — | — | — |
| Canon PowerShot S100 | 2011 | — | — | — | — | — |
| Canon PowerShot SX150 IS | 2011 | — | — | — | — | — |
| Canon PowerShot SX220 HS | 2011 | — | — | — | — | — |
| Canon PowerShot SX230 HS | 2011 | — | — | — | — | — |
| Canon PowerShot SX40 HS | 2011 | — | — | — | — | — |
| Canon Digital IXUS 105 | 2010 | — | — | — | — | — |
| Canon Digital IXUS 130 | 2010 | — | — | — | — | — |
| Canon Digital IXUS 300 HS | 2010 | — | — | — | — | — |
| Canon PowerShot A3100 IS | 2010 | — | — | — | — | — |
| Canon PowerShot A490 | 2010 | — | — | — | — | — |
| Canon PowerShot S95 | 2010 | — | — | — | — | — |
| Canon PowerShot SX210 IS | 2010 | — | DRYOS | — | — | — |
| Canon PowerShot SX30 IS | 2010 | — | — | — | — | — |
| Canon Digital IXUS 100 IS | 2009 | — | — | — | — | — |
| Canon Digital IXUS 110 IS | 2009 | — | — | — | — | — |
| Canon Digital IXUS 200 IS | 2009 | — | — | — | — | — |
| Canon Digital IXUS 95 IS | 2009 | — | — | — | — | — |
| Canon PowerShot A1100 IS | 2009 | — | — | — | — | — |
| Canon PowerShot A480 | 2009 | — | — | — | — | — |
| Canon Digital IXUS 870 IS | 2008 | — | — | — | — | — |
| Canon DIGITAL IXUS 90 IS | 2008 | — | — | — | — | — |
| Canon Digital IXUS 970 IS | 2008 | — | — | — | — | — |
| Canon PowerShot A1000 IS | 2008 | — | — | — | — | — |
| Canon PowerShot A470 | 2008 | — | DRYOS | — | — | — |
60 modelos · clique no título da coluna para ordenar
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026






