| Modelo | Marca | Ano | Tipo | Sensor | ISO máx. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pentax KF | Ricoh | 2022 | câmera DSLR | APS-C | — | — |
| Canon EOS M50 | Canon | 2018 | câmera mirrorless | APS-C | — | 387 g |
| Canon EOS 200D | Canon | 2017 | câmera DSLR | APS-C | — | — |
| Canon EOS M5 | Canon | 2016 | câmera mirrorless | APS-C | — | — |
| Canon EOS 750D | Canon | 2015 | câmera DSLR | APS-C | — | — |
| Canon EOS M10 | Canon | 2015 | câmera mirrorless | APS-C | — | — |
| Canon EOS M3 | Canon | 2015 | câmera mirrorless | APS-C | — | — |
| Canon EOS 700D | Canon | 2013 | câmera DSLR | APS-C | — | 580 g |
| Canon EOS 650D | Canon | 2012 | câmera DSLR | APS-C | — | — |
| Canon EOS 1100D | Canon | 2011 | câmera DSLR | APS-C | — | — |
| Canon EOS 500D | Canon | 2009 | câmera DSLR | APS-C | — | — |
| Canon EOS 450D | Canon | 2008 | câmera DSLR | APS-C | — | — |
| Sony Alpha 200 | Sony | 2008 | câmera DSLR | APS-C | — | — |
| Canon PowerShot A720 IS | Canon | 2007 | câmera digital | APS-C | — | — |
| Canon EOS 400D | Canon | 2006 | câmera DSLR | APS-C | — | — |
| Canon EOS 350D | Canon | 2005 | câmera DSLR | APS-C | — | — |
| Canon EOS 10D | Canon | 2003 | câmera DSLR | APS-C | — | — |
| Canon EOS M100 | Canon | — | câmera mirrorless | APS-C | — | — |
| Canon EOS M200 | Canon | — | câmera mirrorless | APS-C | — | — |
| Canon EOS M6 | Canon | — | câmera mirrorless | APS-C | — | — |
| Canon EOS M6 Mark II | Canon | — | câmera mirrorless | APS-C | — | — |
21 modelos · clique no título da coluna para ordenar
Câmeras com sensor X-Trans32 modelosCâmeras com sensor CCD7 modelosCâmeras com sensor CMOS51 modelosCâmeras com sensor Dual Pixel CMOS AF11 modelos
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026






