201943 modelos
Celulares de 2019
| Modelo | Marca | Ano | Chip | Sistema | Armazenamento | Bateria | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS ZenFone 6 | ASUS | 2019 | — | — | — | — | 190 g |
| Black Shark 2 | Xiaomi | 2019 | Qualcomm Snapdragon 855 | Android | — | — | 205 g |
| Fairphone 3 | Fairphone | 2019 | Qualcomm Snapdragon 632 | Android 13 | 4 GB | 3.040 mAh | 187,4 g |
| Honor 8A | Huawei | 2019 | — | EMUI | 64 GB | 3.020 mAh | 150 g |
| Huawei Honor 20 | Huawei | 2019 | — | Android | 8 GB | 3.650 mAh | 174 g |
| Huawei Mate 30 Pro 5G | Huawei | 2019 | — | Android | — | 4.500 mAh | — |
| Huawei P Smart 2019 | Huawei | 2019 | HiSilicon Kirin 710 | Android Pie | — | 3.400 mAh | 160 g |
| Huawei P30 | Huawei | 2019 | — | Android | — | — | — |
| Huawei P30 Pro | Huawei | 2019 | HiSilicon Kirin 980 | Android | — | 4.200 mAh | 192 g |
| iPhone 11 | Apple | 2019 | Apple A13 Bionic | iOS 13 | 256 GB | 3.110 mAh | 194 g |
| iPhone 11 Pro | Apple | 2019 | Apple A13 Bionic | iOS 13 | 512 GB | — | 188 g |
| LG G8 ThinQ | LG | 2019 | Qualcomm Snapdragon 855 | Android Pie | — | — | — |
| Motorola Moto Z4 | Motorola | 2019 | Qualcomm Snapdragon 675 | Android Pie | 4 GB | 3.600 mAh | 165 g |
| Nokia 2720 Flip | HMD Global | 2019 | — | KaiOS | 512 MB | — | 118 g |
| Nokia C1 | HMD Global | 2019 | multi-core processor | Android Pie | — | 2.500 mAh | 155 g |
| OnePlus 7 | OnePlus | 2019 | — | OxygenOS | — | 3.700 mAh | 182 g |
| Pixel 3a | 2019 | Qualcomm Snapdragon 670 | Android | — | — | — | |
| Pixel 3a XL | 2019 | Qualcomm Snapdragon 670 | Android 10 | — | — | — | |
| Pixel 4 | 2019 | Qualcomm Snapdragon 855 | Android 10 | 128 GB | — | 162 g | |
| Pixel 4 XL | 2019 | Qualcomm Snapdragon 855 | — | — | — | — | |
| Redmi 7 | Xiaomi | 2019 | Qualcomm Snapdragon 632 | MIUI | — | — | 180 g |
| Redmi 7A | Xiaomi | 2019 | Qualcomm Snapdragon | MIUI | 2 GB | — | 165 g |
| Redmi Go | Xiaomi | 2019 | Qualcomm Snapdragon 425 | Android Oreo | — | — | 137 g |
| Redmi K20 | Xiaomi | 2019 | — | MIUI | — | 4.000 mAh | 191 g |
| Redmi Note 7 | Xiaomi | 2019 | Qualcomm Snapdragon 660 | Android Pie | — | — | 186 g |
| Redmi Note 7 Pro | Xiaomi | 2019 | — | MIUI | — | — | 186 g |
| Redmi Note 8 | Xiaomi | 2019 | — | MIUI | 6 GB | — | 190 g |
| Redmi Note 8 Pro | Xiaomi | 2019 | — | Android | 256 GB | — | 199 g |
| Redmi Note 8T | Xiaomi | 2019 | — | MIUI | 4 GB | — | 199 g |
| Redmi Y3 | Xiaomi | 2019 | — | MIUI | — | — | 180 g |
| Samsung Galaxy A10 | Samsung | 2019 | — | Android Pie | 2 GB | 3.400 mAh | 168 g |
| Samsung Galaxy A20 | Samsung | 2019 | — | Android Pie | — | — | — |
| Samsung Galaxy A50 | Samsung | 2019 | — | Android Pie | — | — | 166 g |
| Samsung Galaxy A60 | Samsung | 2019 | — | Android 11 | — | — | 168 g |
| Samsung Galaxy A71 | Samsung | 2019 | Qualcomm Snapdragon 765G | Android 10 | 128 GB | — | 179 g |
| Samsung Galaxy A90 5G | Samsung | 2019 | — | Android Pie | — | 4.500 mAh | 206 g |
| Samsung Galaxy M10 | Samsung | 2019 | — | Android Oreo | — | — | — |
| Samsung Galaxy M20 | Samsung | 2019 | — | Android Oreo | — | — | — |
| Samsung Galaxy M30 | Samsung | 2019 | — | Android Oreo | — | — | — |
| Samsung Galaxy Note 10 | Samsung | 2019 | Exynos | Android 10 | — | — | 168 g |
| Samsung Galaxy S10 | Samsung | 2019 | Exynos | Android | — | — | 157 g |
| Sony Xperia 1 | Sony | 2019 | — | Android Pie | 6 GB | 3.330 mAh | 180 g |
| Xiaomi Mi 9 | Xiaomi | 2019 | — | Android | — | — | 173 g |
43 modelos · clique no título da coluna para ordenar
1 modelos
Tablets de 2019
201916 modelos
Câmeras de 2019
| Modelo | Marca | Ano | Tipo | Sensor | ISO máx. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon EOS 250D | Canon | 2019 | câmera DSLR | Dual Pixel CMOS AF | 100 | 449 g |
| Canon EOS 90D | Canon | 2019 | câmera DSLR | Dual Pixel CMOS AF | 100 | 701 g |
| Canon EOS RP | Canon | 2019 | câmera mirrorless | — | — | 440 g |
| Fujifilm X-A7 | Fujifilm | 2019 | câmera mirrorless | — | — | — |
| Fujifilm X-Pro3 | Fujifilm | 2019 | câmera mirrorless | X-Trans 4 | — | — |
| Fujifilm X-T30 | Fujifilm | 2019 | câmera mirrorless | X-Trans 4 | — | — |
| Leica Q2 | Leica | 2019 | câmera digital | — | — | — |
| Leica SL2 | Leica | 2019 | câmera mirrorless | CMOS | 50 | 920 g |
| Nikon Z 50 | Nikon | 2019 | câmera mirrorless | — | — | — |
| Ricoh GR III | Ricoh | 2019 | câmera digital | — | — | 257 g |
| Ricoh Theta Z1 | Ricoh | 2019 | câmera 360° | — | — | 182 g |
| Sony α6100 | Sony | 2019 | câmera mirrorless | — | 32.000 | 396 g |
| Sony α6400 | Sony | 2019 | câmera mirrorless | — | 102.400 | 403 g |
| Sony α6600 | Sony | 2019 | câmera mirrorless | — | 102.400 | 503 g |
| Sony α7R IV | Sony | 2019 | câmera mirrorless | — | 32.000 | 665 g |
| Sony α9 II | Sony | 2019 | câmera mirrorless | — | 204.800 | 678 g |
16 modelos · clique no título da coluna para ordenar
Fonte: Wikidata (CC0), organizado pelo Web High Techconferido em outubro de 2026
